COMUNICADO

El Tribunal Administrativo del Meta, se permite publicar el orden de elegibilidad, de los candidatos inscritos para ocupar en provisionalidad el cargo de Juez Administrativo de San José del Guaviare, dentro de la convocatoria No.5 realizada por esta corporación, a saber:

NOMBRE PUNTAJE ACADÉMICO PUNTAJE EXPERIENCIA DOCENCIA TOTAL
Edwin Ernesto Rodríguez Lozano 45 45 0 90
Michael Andrés Betancourth Hurtado 40 45 0 85
Rodolfo Alejandro Murcia Niño 30 45 7 82
Carlos Fernando Mosquera Melo 35 45 0 80
Luis Corrales Trujillo 35 45 0 80
Darwin Efrén Acevedo Contreras 35 45 0 80
Fabián Alexander Pinzón Castellanos 35 45 0 80
Sally Andrea Mahecha Zabaleta 35 45 0 80
Christian Medina Rojas 25 45 5 75
Adanies Palacios Rivas 30 45 0 75
Claudia Quitora Veloza 35 37,9 0 72,9
Claudia Lucía Barón Moreno 25 45 1 71
Velkis Eliana Serrato Aza 25 45 0 70
Liliana Marixa Rodríguez Correa 25 42 0 67
Elaine Esther Gutiérrez 20 45 0 65
Alexandra Carrillo Torres 20 45 0 65
Clara Luz Pérez Manjarrés 20 45 0 65
Erika Yulieth Feliciano Cagua 20 45 0 65
Edisabel Mena Murillo 20 45 0 65
Julián Mauricio Tabares Cruz 20 45 0 65
Deisy Viviana Gómez Camargo 20 45 0 65
Harold Palacios Guardia 20 45 0 65
Daira Yulieth Martínez Leyton 20 39,1 1 60,1
Nicolás Arias Morales 20 39,7 0 59,7
Víctor Mauricio González Vargas 35 24,6 0 59,6
Edison Cayetano Velásquez Malpica 10 45 1 56
Germán Eduardo Ruiz Zapata 10 45 0 55
Ericson Suescun León 10 45 0 55
Ángela Bogotá Barbosa 10 45 0 55
Mónica Isabel Vargas Tovar 10 45 0 55
Karen Gisella Mancera Alvarado 10 45 0 55
Jhon Jairo Barberi Forero 20 34,7 0 54,7
Katherine Muller Rueda 25 28,8 0 53,8
Danny Fabián Rodríguez Vargas 20 25,9 0 45,9
Mauricio Toro Chavarro 0 45 0 45
Patricia Edith Motta Gómez 0 45 0 45
Guillermo Alfonso Chavarro Baquero 25 19,9 0 44,9
Claudia María Pineda Taborda 10 33,3 0 43,3
Yina Marelby Mateus Cardona 10 31,1 0 41,1
Yenny Johana Rodríguez Pineda 20 21 0 41
Wildes Ricardo Cedeño Balta 0 38,4 0 38,4
Juan Pablo Ramírez Palacio 15 20,5 0 35,5
Nataly Margoth Hernández Hernández 10 21,4 0 31,4
Luis Fernando Flechas Martínez 10 19,8 0 29,8
César Rincón Floriano 10 17,5 0 27,5
Fernando Medina Espitia 20 6,7 0 26,7
Sergio Javier García Jovel 10 16,5 0 26,5
José Ignacio Oñoro Barrios 20 5,2 0 25,2
Fenella Estefanía Mosquera Moreno 20 0 0 20
Andrea del Pilar Cubides Vesga 10 0 0 10
Ana Sidney Cely Pérez 0 0 0 0
Guillermo Andrés Barón Barrera 0 0 0 0
Juan David Díaz Valencia 0 0 0 0
Mary Oneida Ávila 0 0 0 0
Lindsay Villarruel Gutiérrez 0 0 0 0

El término publicación del presente listado es de un (1) día, esto es, el 21 de septiembre de 2022. Las observaciones frente a dicha relación podrán allegarse dentro del día hábil siguiente a la publicación, es decir, durante el día 22 de septiembre de 2022, al correo electrónico convocatorias@tameta.gov.co.